海洋深層水で培養したスピルリナと、飲用水で培養した
通常培養のスピルリナを混合した商品です。
2200粒瓶入り/1500粒瓶入り
2200粒アルミパック / 300粒アルミパック
海洋深層水で培養したスピルリナと、飲用水で培養した通常培養のスピルリナを混合した商品です。海洋深層水で培養したスピルリナ5%入り
名称:スピルリナ食品 | 原材料名:スピルリナ原末 |
■規格成分及び含有量(100g当たり)
熱量 | 260~390kcal |
---|---|
たんぱく質 | 51.7~80g |
脂質 | 6.7~8.3g |
糖質 | 3.3~5g |
食物繊維 | 6.7~10g |
ナトリウム | 433.3~650mg |
カルシウム | 263.3~495mg |
鉄 | 61.7~115mg |
カリウム | 1050~1800mg |
マグネシウム | 200~383.3mg |
亜鉛 | 3.3~6.7mg |
銅 | 0.3~0.8mg |
マンガン | 1.5~8mg |
セレン | 5~10μg |
コバルト | 0~0ppm |
リン | 550~1400mg |
総クロム | 0.5~3.3ppm |
ヨウ素 | 0~1.7mg |
β-カロテン | 80000~200000μg |
ビタミンB1 | 2.2~4.8mg |
ビタミンB2 | 2.2~4.8mg |
---|---|
ビタミンB6 | 0.7~1.3mg |
ビタミンB12 | 183.3~400μg |
ビタミンE | 6.3~12mg |
ナイアシン | 11.7~20mg |
葉酸 | 133.3~300μg |
パントテン酸 | 0.8~1.8mg |
ビオチン | 20~45μg |
ビタミンK1 | 1033.3~1933.3μg |
ビタミンK2 | 16.7~133.3μg |
イノシトール | 65~140mg |
γ-リノレン酸 | 900~1833.3mg |
リノール酸 | 833.3~1666.7mg |
総カロテノイド | 200~450mg |
フィコシアニン | 3000~9000mg |
クロロフィルa | 600~1250mg |
核酸(RNA) | 2200~3500mg |
核酸(DNA) | 600~1000mg |
スピルリナの栄養成分含有量は、スピルリナ培養時の季節・天候・日照時間等により若干変動致します。
定価 | 内容量 | ||
---|---|---|---|
海洋深層水スピルリナブレンド 2200粒(瓶) Spirulina 100% |
オープン価格 | 200mg×2200粒(440g) | |
海洋深層水スピルリナブレンド 1500粒(瓶) |
オープン価格 | 200mg×1500粒(300g) | |
海洋深層水スピルリナブレンド 2200粒(アルミ) |
1,960円(本体価格) | 200mg×2200粒(440g) | |
海洋深層水スピルリナブレンド 300粒(アルミ) |
420円(本体価格) | 200mg×300粒(60g) |
アルミパックは通信販売のみ販売です。
一日の摂取目安:約30~40粒 | 送料別 | 賞味期限:3年 |