海洋深層水培養スピルリナ
          不老藻
          世界ではじめて、海洋深層水100%使用のスピルリナ
          120粒 / 600粒 / 1000粒
          
         
        
       
      
        
		  海洋深層水
			  沖縄久米島で水深612mもの海底からくみ上げた良質の海洋深層水。太陽光が届かないため、植物プランクトンは生存することができず、プランクトンによって栄養素が消費されないため、栄養分に富み、低温性、清浄性が通常の飲料水に比べ圧倒的に優れています。特にミネラル分が豊富で、マグネシウム・カルシウム(硬度)を通常の飲料水の100倍も含んでいるのです。
			  また、生物の成長を通常の4~5倍にすることも深層水の研究で報告されています。
			  久米島の海洋深層水だけを使って育てたスピルリナ「不老藻」
			  海洋深層水での培養はスピルリナを回収後、毎回新しい深層水を使用しています。それは一度使った深層水を再利用してもスピルリナが成長しないからです。つまり、スピルリナが深層水の栄養分を全て吸収しているのです。驚くことにこの久米島海洋深層水で培養したスピルリナは藻体の大きさが通常の3~5倍にもなります。そして特にミネラル分が素晴らしい数値を示しています。
       
		
| 名称:スピルリナ食品 | 原材料名:スピルリナ原末 | 
	
| 600粒 品番:7016 JAN:4937224925306 | 
	
| 1000粒 品番:7010 JAN:4937224925030 | 
 
      ■規格成分及び含有量(100g当たり)
      
        
          
            | 熱量 | 302~432kcal | 
          
            | たんぱく質 | 56~72g | 
          
            | 脂質 | 5.4~9.4g | 
          
            | 糖質 | 4.5~11.1g | 
          
            | ナトリウム | 97~1,551mg | 
        
             ■従来の「スピルリナ100%」と海洋深層水培養スピルリナ「不老藻」の分析値比較一例 (100g中の栄養素)
      
        
          
            | 栄 養 素 | 通常培養のスピルリナ | 海洋深層水培養スピルリナ(不老藻) | 
          
            | フィコシアニン | 7878mg | 11990mg | 
          
            | クロロフィルa | 1313mg | 1771mg | 
          
            | リン | 986mg | 1730mg | 
          
            | ナトリウム | 890mg | 1551mg | 
          
            | 総カロテノイド | 498mg | 638mg | 
          
            | マグネシウム | 340mg | 603mg | 
          
            | カルシウム | 173mg | 601mg | 
          
            | ベータカロテン | 163mg | 274mg | 
          
            | 食物繊維 | 9g | 16g | 
        
       
      (財)日本食品分析センター分析試験成績表より
        スピルリナの栄養成分含有量は、スピルリナ培養時の季節・天候・日照時間等により若干変動致します。
      
        
|  | 定価 | 内容量 | 
|---|
| 120粒 | 1,300円(本体価格) | 200mg×120粒(24g) | 
| 600粒 | 4,800円(本体価格) | 200mg×600粒(120g) | 
| 1000粒 | 8,000円(本体価格) | 200mg×1,000粒(200g) | 
       
		
| 一日の摂取目安:約20粒 | 送料:無料 | 賞味期限:3年 | 
 
      
      
      関連商品